H (37) | 4 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (48) | 2 (36) | 3 (42) | 4 (43) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Otakar Hirš | 15:21 | 5:51 | +0:00 | (1) | 6:07 | +0:00 | (1) | 11:30 | +0:00 | (1) | 13:26 | +0:00 | (1) | 15:21 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 5:51 | +0:00 | (1) | 0:16 | +0:00 | (1) | 5:23 | +0:00 | (1) | 1:56 | +0:03 | (2) | 1:55 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||
2 | Horčička Vít | 16:36 | 6:33 | +0:42 | (3) | 6:51 | +0:44 | (3) | 12:35 | +1:05 | (2) | 14:28 | +1:02 | (2) | 16:36 | +1:15 | (2) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:33 | +0:42 | (3) | 0:18 | +0:02 | (2) | 5:44 | +0:21 | (2) | 1:53 | +0:00 | (1) | 2:08 | +0:13 | (3) | |||||||||||||||||
3 | Coufal Jáchym | 17:07 | 6:40 | +0:49 | (5) | -:-- | 12:44 | 15:03 | 17:07 | |||||||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 6:40 | +0:49 | (5) | -:-- | 2:19 | +0:26 | (7) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
4 | Marek Prášil | 17:18 | 6:45 | +0:54 | (8) | 7:03 | +0:56 | (4) | 13:05 | +1:35 | (5) | 15:04 | +1:38 | (5) | 17:18 | +1:57 | (3) | |||||||||||||||
6:45 | +0:54 | (8) | 0:18 | +0:02 | (2) | 6:02 | +0:39 | (6) | 1:59 | +0:06 | (3) | 2:14 | +0:19 | (4) | ||||||||||||||||||
5 | Standa mo | 17:33 | 6:46 | +0:55 | (9) | 7:06 | +0:59 | (6) | -:-- | 15:25 | 17:33 | |||||||||||||||||||||
ZBM | 6:46 | +0:55 | (9) | 0:20 | +0:04 | (7) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
6 | Adam Urbánek | 17:37 | 6:11 | +0:20 | (2) | 6:29 | +0:22 | (2) | 12:40 | +1:10 | (3) | 15:00 | +1:34 | (4) | 17:37 | +2:16 | (4) | |||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 6:11 | +0:20 | (2) | 0:18 | +0:02 | (2) | 6:11 | +0:48 | (8) | 2:20 | +0:27 | (9) | 2:37 | +0:42 | (12) | |||||||||||||||||
7 | Adámek Filip | 17:38 | 6:43 | +0:52 | (6) | 7:03 | +0:56 | (4) | 12:50 | +1:20 | (4) | 14:54 | +1:28 | (3) | 17:38 | +2:17 | (5) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:43 | +0:52 | (6) | 0:20 | +0:04 | (7) | 5:47 | +0:24 | (3) | 2:04 | +0:11 | (4) | 2:44 | +0:49 | (14) | |||||||||||||||||
8 | Štěpánek Jan | 17:43 | 7:13 | +1:22 | (16) | 7:32 | +1:25 | (13) | 13:27 | +1:57 | (6) | 15:36 | +2:10 | (6) | 17:43 | +2:22 | (6) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 7:13 | +1:22 | (16) | 0:19 | +0:03 | (6) | 5:55 | +0:32 | (4) | 2:09 | +0:16 | (5) | 2:07 | +0:12 | (2) | |||||||||||||||||
9 | Marek Vojtěch | 17:47 | 6:34 | +0:43 | (4) | -:-- | 12:53 | 15:27 | 17:47 | |||||||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 6:34 | +0:43 | (4) | -:-- | 2:34 | +0:41 | (19) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
10 | Adam Chromý | 18:02 | 6:48 | +0:57 | (10) | 7:06 | +0:59 | (6) | 13:27 | +1:57 | (6) | 15:47 | +2:21 | (7) | 18:02 | +2:41 | (7) | |||||||||||||||
TBM | 6:48 | +0:57 | (10) | 0:18 | +0:02 | (2) | 6:21 | +0:58 | (10) | 2:20 | +0:27 | (9) | 2:15 | +0:20 | (5) | |||||||||||||||||
11 | Račanský Jiří | 18:06 | -:-- | -:-- | 13:32 | 15:54 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | -:-- | 2:22 | +0:29 | (12) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Tomáš Novotný | 18:25 | 7:18 | +1:27 | (17) | 7:38 | +1:31 | (14) | 13:50 | +2:20 | (9) | 16:10 | +2:44 | (10) | 18:25 | +3:04 | (8) | |||||||||||||||
7:18 | +1:27 | (17) | 0:20 | +0:04 | (7) | 6:12 | +0:49 | (9) | 2:20 | +0:27 | (9) | 2:15 | +0:20 | (5) | ||||||||||||||||||
13 | Nechanický Jan | 18:35 | 6:43 | +0:52 | (6) | -:-- | 13:11 | 15:38 | 18:35 | |||||||||||||||||||||||
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 6:43 | +0:52 | (6) | -:-- | 2:27 | +0:34 | (14) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
14 | Vojtěch Novotný | 18:53 | 7:06 | +1:15 | (14) | 7:31 | +1:24 | (12) | 13:58 | +2:28 | (11) | 16:09 | +2:43 | (9) | 18:53 | +3:32 | (9) | |||||||||||||||
7:06 | +1:15 | (14) | 0:25 | +0:09 | (20) | 6:27 | +1:04 | (13) | 2:11 | +0:18 | (6) | 2:44 | +0:49 | (14) | ||||||||||||||||||
15 | Ptáček Jonáš | 18:59 | -:-- | -:-- | 13:58 | 16:29 | 18:59 | |||||||||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | -:-- | 2:31 | +0:38 | (17) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Tomáš Prášil | 19:05 | 6:49 | +0:58 | (11) | 7:09 | +1:02 | (8) | 13:35 | +2:05 | (8) | 16:02 | +2:36 | (8) | 19:05 | +3:44 | (10) | |||||||||||||||
6:49 | +0:58 | (11) | 0:20 | +0:04 | (7) | 6:26 | +1:03 | (12) | 2:27 | +0:34 | (14) | 3:03 | +1:08 | (20) | ||||||||||||||||||
17 | Gryc Vojtěch | 19:13 | 6:50 | +0:59 | (12) | 7:11 | +1:04 | (9) | 13:55 | +2:25 | (10) | 16:41 | +3:15 | (12) | 19:13 | +3:52 | (11) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:50 | +0:59 | (12) | 0:21 | +0:05 | (15) | 6:44 | +1:21 | (16) | 2:46 | +0:53 | (21) | 2:32 | +0:37 | (10) | |||||||||||||||||
18 | Kučera Tomáš | 19:28 | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 19:28 | |||||||||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Matěj Cícha | 19:31 | 7:10 | +1:19 | (15) | 7:30 | +1:23 | (11) | 14:10 | +2:40 | (12) | 17:05 | +3:39 | (13) | 19:31 | +4:10 | (12) | |||||||||||||||
7:10 | +1:19 | (15) | 0:20 | +0:04 | (7) | 6:40 | +1:17 | (15) | 2:55 | +1:02 | (25) | 2:26 | +0:31 | (8) | ||||||||||||||||||
20 | Jordanov Alexandr | 19:32 | 7:30 | +1:39 | (18) | 7:50 | +1:43 | (15) | 14:14 | +2:44 | (13) | 16:33 | +3:07 | (11) | 19:32 | +4:11 | (13) | |||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 7:30 | +1:39 | (18) | 0:20 | +0:04 | (7) | 6:24 | +1:01 | (11) | 2:19 | +0:26 | (7) | 2:59 | +1:04 | (19) | |||||||||||||||||
21 | Račanský Jakub | 19:44 | 8:16 | +2:25 | (23) | 8:44 | +2:37 | (20) | 14:45 | +3:15 | (15) | 17:16 | +3:50 | (14) | 19:44 | +4:23 | (14) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 8:16 | +2:25 | (23) | 0:28 | +0:12 | (25) | 6:01 | +0:38 | (5) | 2:31 | +0:38 | (17) | 2:28 | +0:33 | (9) | |||||||||||||||||
22 | Štěrbák Eduard | 20:23 | 8:11 | +2:20 | (21) | 8:31 | +2:24 | (18) | 14:41 | +3:11 | (14) | 17:29 | +4:03 | (15) | 20:23 | +5:02 | (15) | |||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 8:11 | +2:20 | (21) | 0:20 | +0:04 | (7) | 6:10 | +0:47 | (7) | 2:48 | +0:55 | (22) | 2:54 | +0:59 | (16) | |||||||||||||||||
23 | Racek Josef | 20:45 | 7:03 | +1:12 | (13) | 7:27 | +1:20 | (10) | 15:02 | +3:32 | (17) | 17:30 | +4:04 | (16) | 20:45 | +5:24 | (16) | |||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 7:03 | +1:12 | (13) | 0:24 | +0:08 | (17) | 7:35 | +2:12 | (21) | 2:28 | +0:35 | (16) | 3:15 | +1:20 | (23) | |||||||||||||||||
24 | Adam Lička | 20:49 | 7:48 | +1:57 | (19) | 8:23 | +2:16 | (16) | 15:28 | +3:58 | (18) | 18:27 | +5:01 | (18) | 20:49 | +5:28 | (17) | |||||||||||||||
7:48 | +1:57 | (19) | 0:35 | +0:19 | (28) | 7:05 | +1:42 | (17) | 2:59 | +1:06 | (27) | 2:22 | +0:27 | (7) | ||||||||||||||||||
25 | Šrom Jakub | 21:02 | -:-- | -:-- | 15:30 | 17:56 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | -:-- | 2:26 | +0:33 | (13) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Jan Drábek | 21:08 | 8:03 | +2:12 | (20) | 8:23 | +2:16 | (16) | 14:54 | +3:24 | (16) | 17:42 | +4:16 | (17) | 21:08 | +5:47 | (18) | |||||||||||||||
ZBM | 8:03 | +2:12 | (20) | 0:20 | +0:04 | (7) | 6:31 | +1:08 | (14) | 2:48 | +0:55 | (22) | 3:26 | +1:31 | (25) | |||||||||||||||||
27 | Dvořáček Petr | 22:39 | 8:59 | +3:08 | (25) | 9:28 | +3:21 | (22) | 16:57 | +5:27 | (20) | 19:45 | +6:19 | (20) | 22:39 | +7:18 | (19) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 8:59 | +3:08 | (25) | 0:29 | +0:13 | (26) | 7:29 | +2:06 | (20) | 2:48 | +0:55 | (22) | 2:54 | +0:59 | (16) | |||||||||||||||||
28 | Drakoš | 22:42 | 8:13 | +2:22 | (22) | 8:37 | +2:30 | (19) | 15:45 | +4:15 | (19) | 19:21 | +5:55 | (19) | 22:42 | +7:21 | (20) | |||||||||||||||
8:13 | +2:22 | (22) | 0:24 | +0:08 | (17) | 7:08 | +1:45 | (18) | 3:36 | +1:43 | (30) | 3:21 | +1:26 | (24) | ||||||||||||||||||
29 | Vojta K | 22:45 | 9:22 | +3:31 | (26) | 9:49 | +3:42 | (23) | 17:04 | +5:34 | (22) | 20:09 | +6:43 | (22) | 22:45 | +7:24 | (21) | |||||||||||||||
Zbm | 9:22 | +3:31 | (26) | 0:27 | +0:11 | (23) | 7:15 | +1:52 | (19) | 3:05 | +1:12 | (28) | 2:36 | +0:41 | (11) | |||||||||||||||||
30 | Michal Dvořáček | 22:59 | 8:40 | +2:49 | (24) | 9:07 | +3:00 | (21) | 17:03 | +5:33 | (21) | 19:48 | +6:22 | (21) | 22:59 | +7:38 | (22) | |||||||||||||||
ZBM | 8:40 | +2:49 | (24) | 0:27 | +0:11 | (23) | 7:56 | +2:33 | (24) | 2:45 | +0:52 | (20) | 3:11 | +1:16 | (22) | |||||||||||||||||
31 | Mudrák Pavel | 24:41 | 9:44 | +3:53 | (28) | 10:09 | +4:02 | (25) | 17:50 | +6:20 | (23) | 20:45 | +7:19 | (23) | 24:41 | +9:20 | (23) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 9:44 | +3:53 | (28) | 0:25 | +0:09 | (20) | 7:41 | +2:18 | (22) | 2:55 | +1:02 | (25) | 3:56 | +2:01 | (27) | |||||||||||||||||
32 | Kulda | 25:04 | 9:28 | +3:37 | (27) | 9:51 | +3:44 | (24) | 18:19 | +6:49 | (24) | 21:57 | +8:31 | (24) | 25:04 | +9:43 | (24) | |||||||||||||||
9:28 | +3:37 | (27) | 0:23 | +0:07 | (16) | 8:28 | +3:05 | (26) | 3:38 | +1:45 | (31) | 3:07 | +1:12 | (21) | ||||||||||||||||||
33 | Mudrák Daniel | 25:56 | 9:58 | +4:07 | (29) | 10:22 | +4:15 | (26) | 18:33 | +7:03 | (25) | 22:59 | +9:33 | (25) | 25:56 | +10:35 | (25) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 9:58 | +4:07 | (29) | 0:24 | +0:08 | (17) | 8:11 | +2:48 | (25) | 4:26 | +2:33 | (34) | 2:57 | +1:02 | (18) | |||||||||||||||||
34 | Lasota Jan | 26:13 | 10:19 | +4:28 | (31) | -:-- | 18:31 | 23:19 | 26:13 | |||||||||||||||||||||||
Zbm | 10:19 | +4:28 | (31) | -:-- | 4:48 | +2:55 | (35) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
35 | Eda petrasek | 26:15 | 11:33 | +5:42 | (32) | 11:59 | +5:52 | (28) | 19:53 | +8:23 | (26) | 23:33 | +10:07 | (26) | 26:15 | +10:54 | (26) | |||||||||||||||
Zbm | 11:33 | +5:42 | (32) | 0:26 | +0:10 | (22) | 7:54 | +2:31 | (23) | 3:40 | +1:47 | (32) | 2:42 | +0:47 | (13) | |||||||||||||||||
36 | Hlaváč jirka | 28:05 | 10:04 | +4:13 | (30) | 10:34 | +4:27 | (27) | 20:25 | +8:55 | (27) | 23:59 | +10:33 | (27) | 28:05 | +12:44 | (27) | |||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 10:04 | +4:13 | (30) | 0:30 | +0:14 | (27) | 9:51 | +4:28 | (27) | 3:34 | +1:41 | (29) | 4:06 | +2:11 | (28) | |||||||||||||||||
37 | Šimon Prášil | 30:23 | 11:49 | +5:58 | (33) | 12:26 | +6:19 | (29) | 22:38 | +11:08 | (28) | 26:56 | +13:30 | (28) | 30:23 | +15:02 | (28) | |||||||||||||||
11:49 | +5:58 | (33) | 0:37 | +0:21 | (29) | 10:12 | +4:49 | (28) | 4:18 | +2:25 | (33) | 3:27 | +1:32 | (26) | ||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 15:18 | 5:51 | 0:16 | 5:23 | 1:53 | 1:55 |
D (25) | 3 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (36) | 2 (42) | 3 (43) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mulíčková Markéta | 15:16 | 5:24 | +0:00 | (1) | 9:52 | +0:00 | (1) | 12:52 | +0:01 | (2) | 15:16 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
KOB ALFA Brno | 5:24 | +0:00 | (1) | 4:28 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:45 | (8) | 2:24 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
2 | Zháňalová Barbora | 15:50 | 5:46 | +0:22 | (3) | 10:34 | +0:42 | (3) | 13:16 | +0:25 | (4) | 15:50 | +0:34 | (2) | ||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 5:46 | +0:22 | (3) | 4:48 | +0:20 | (4) | 2:42 | +0:27 | (2) | 2:34 | +0:10 | (3) | ||||||||||||||||||||
3 | Šimková Johanka | 16:00 | 5:58 | +0:34 | (5) | 10:36 | +0:44 | (4) | 12:51 | +0:00 | (1) | 16:00 | +0:44 | (3) | ||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 5:58 | +0:34 | (5) | 4:38 | +0:10 | (3) | 2:15 | +0:00 | (1) | 3:09 | +0:45 | (9) | ||||||||||||||||||||
4 | Klára Nechanická | 16:02 | 5:42 | +0:18 | (2) | 10:12 | +0:20 | (2) | 12:56 | +0:05 | (3) | 16:02 | +0:46 | (4) | ||||||||||||||||||
TBM | 5:42 | +0:18 | (2) | 4:30 | +0:02 | (2) | 2:44 | +0:29 | (3) | 3:06 | +0:42 | (8) | ||||||||||||||||||||
5 | Opálková Martina | 16:18 | 5:50 | +0:26 | (4) | 10:47 | +0:55 | (5) | 13:42 | +0:51 | (5) | 16:18 | +1:02 | (5) | ||||||||||||||||||
BETA URSUS Rosice | 5:50 | +0:26 | (4) | 4:57 | +0:29 | (5) | 2:55 | +0:40 | (4) | 2:36 | +0:12 | (4) | ||||||||||||||||||||
6 | Tomanová Eliška | 16:32 | 6:00 | +0:36 | (6) | 11:05 | +1:13 | (6) | 14:00 | +1:09 | (6) | 16:32 | +1:16 | (6) | ||||||||||||||||||
TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 6:00 | +0:36 | (6) | 5:05 | +0:37 | (6) | 2:55 | +0:40 | (4) | 2:32 | +0:08 | (2) | ||||||||||||||||||||
7 | Doušková Hana | 17:09 | 6:05 | +0:41 | (7) | 11:17 | +1:25 | (7) | 14:13 | +1:22 | (7) | 17:09 | +1:53 | (7) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:05 | +0:41 | (7) | 5:12 | +0:44 | (7) | 2:56 | +0:41 | (6) | 2:56 | +0:32 | (6) | ||||||||||||||||||||
8 | Hlaváčová Anežka | 17:33 | 6:28 | +1:04 | (10) | 11:45 | +1:53 | (9) | 14:41 | +1:50 | (8) | 17:33 | +2:17 | (8) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:28 | +1:04 | (10) | 5:17 | +0:49 | (8) | 2:56 | +0:41 | (6) | 2:52 | +0:28 | (5) | ||||||||||||||||||||
9 | Adélka Chromá | 17:40 | -:-- | -:-- | 14:01 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||
-:-- | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Katka g | 18:15 | 6:25 | +1:01 | (9) | 11:42 | +1:50 | (8) | 15:05 | +2:14 | (9) | 18:15 | +2:59 | (9) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:25 | +1:01 | (9) | 5:17 | +0:49 | (8) | 3:23 | +1:08 | (14) | 3:10 | +0:46 | (10) | ||||||||||||||||||||
11 | Barnatová Klára | 18:23 | -:-- | 10:58 | 14:33 | 18:23 | ||||||||||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | -:-- | 3:35 | +1:20 | (18) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Doušková Kateřina | 18:35 | 6:40 | +1:16 | (12) | 12:16 | +2:24 | (11) | 15:18 | +2:27 | (10) | 18:35 | +3:19 | (10) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 6:40 | +1:16 | (12) | 5:36 | +1:08 | (11) | 3:02 | +0:47 | (9) | 3:17 | +0:53 | (12) | ||||||||||||||||||||
13 | Kamča Špringlová | 18:42 | 6:38 | +1:14 | (11) | 12:17 | +2:25 | (12) | 15:29 | +2:38 | (11) | 18:42 | +3:26 | (11) | ||||||||||||||||||
6:38 | +1:14 | (11) | 5:39 | +1:11 | (12) | 3:12 | +0:57 | (12) | 3:13 | +0:49 | (11) | |||||||||||||||||||||
14 | Korpasová Tereza | 18:44 | -:-- | 12:44 | 15:47 | 18:44 | ||||||||||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | -:-- | 3:03 | +0:48 | (10) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Lahvinka | 19:16 | 6:12 | +0:48 | (8) | 12:11 | +2:19 | (10) | 15:45 | +2:54 | (13) | 19:16 | +4:00 | (12) | ||||||||||||||||||
6:12 | +0:48 | (8) | 5:59 | +1:31 | (15) | 3:34 | +1:19 | (16) | 3:31 | +1:07 | (14) | |||||||||||||||||||||
16 | Fuchsová Ema | 19:30 | -:-- | 12:47 | 16:04 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | -:-- | 3:17 | +1:02 | (13) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Zuzka klusajda | 19:41 | 7:14 | +1:50 | (13) | -:-- | 16:10 | 19:41 | ||||||||||||||||||||||||
7:14 | +1:50 | (13) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kurečková Klára | 19:43 | 7:14 | +1:50 | (13) | 12:34 | +2:42 | (13) | 15:43 | +2:52 | (12) | 19:43 | +4:27 | (13) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 7:14 | +1:50 | (13) | 5:20 | +0:52 | (10) | 3:09 | +0:54 | (11) | 4:00 | +1:36 | (18) | ||||||||||||||||||||
19 | Verča G | 19:58 | -:-- | 12:02 | 16:26 | 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | -:-- | 4:24 | +2:09 | (22) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Lucie Korpasová | 19:59 | -:-- | 13:04 | 16:33 | 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||
-:-- | 3:29 | +1:14 | (15) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dušková Tereza | 20:39 | 8:13 | +2:49 | (19) | 14:01 | +4:09 | (16) | 17:35 | +4:44 | (15) | 20:39 | +5:23 | (14) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 8:13 | +2:49 | (19) | 5:48 | +1:20 | (13) | 3:34 | +1:19 | (16) | 3:04 | +0:40 | (7) | ||||||||||||||||||||
22 | Hendrychová Zuzana | 20:47 | 7:35 | +2:11 | (15) | 13:26 | +3:34 | (14) | 17:16 | +4:25 | (14) | 20:47 | +5:31 | (15) | ||||||||||||||||||
SK Žabovřesky Brno | 7:35 | +2:11 | (15) | 5:51 | +1:23 | (14) | 3:50 | +1:35 | (20) | 3:31 | +1:07 | (14) | ||||||||||||||||||||
23 | Mikulová Klára | 21:52 | 7:50 | +2:26 | (18) | 14:24 | +4:32 | (17) | 18:07 | +5:16 | (16) | 21:52 | +6:36 | (16) | ||||||||||||||||||
KOS TJ Tesla Brno | 7:50 | +2:26 | (18) | 6:34 | +2:06 | (17) | 3:43 | +1:28 | (19) | 3:45 | +1:21 | (17) | ||||||||||||||||||||
24 | Magda Barnatová | 22:12 | 7:37 | +2:13 | (16) | 13:50 | +3:58 | (15) | 18:47 | +5:56 | (17) | 22:12 | +6:56 | (17) | ||||||||||||||||||
Zbm | 7:37 | +2:13 | (16) | 6:13 | +1:45 | (16) | 4:57 | +2:42 | (23) | 3:25 | +1:01 | (13) | ||||||||||||||||||||
25 | Lenka Miková | 22:53 | 7:46 | +2:22 | (17) | 14:47 | +4:55 | (18) | 19:09 | +6:18 | (18) | 22:53 | +7:37 | (18) | ||||||||||||||||||
7:46 | +2:22 | (17) | 7:01 | +2:33 | (18) | 4:22 | +2:07 | (21) | 3:44 | +1:20 | (16) | |||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 14:31 | 5:24 | 4:28 | 2:15 | 2:24 |
HDD (2) | 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (206) | 2 (208) | 3 (204) | 4 (202) | 5 (207) | 6 (205) | 7 (209) | 8 (201) | 9 (203) | 10 (210) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Filip Chromý | 07:40 | 0:18 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:00 | (1) | 3:12 | +0:00 | (1) | 4:19 | +0:00 | (1) | 4:44 | +0:00 | (1) | 5:29 | +0:00 | (1) | 6:05 | +0:00 | (1) | 6:41 | +0:00 | (1) |
KOS TJ Tesla Brno | 0:18 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:06 | (2) | 1:07 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) | ||
7:40 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:59 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klára Chromá | 17:06 | 0:50 | +0:32 | (2) | 2:34 | +1:20 | (2) | 3:36 | +1:55 | (2) | 5:16 | +2:53 | (2) | 5:59 | +2:47 | (2) | 8:01 | +3:42 | (2) | 8:51 | +4:07 | (2) | 9:43 | +4:14 | (2) | 11:06 | +5:01 | (2) | 12:25 | +5:44 | (2) |
TBM | 0:50 | +0:32 | (2) | 1:44 | +0:48 | (2) | 1:02 | +0:35 | (2) | 1:40 | +0:58 | (2) | 0:43 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:55 | (2) | 0:50 | +0:25 | (2) | 0:52 | +0:07 | (2) | 1:23 | +0:47 | (2) | 1:19 | +0:43 | (2) | ||
17:06 | +9:26 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4:41 | +3:42 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 7:34 | 0:18 | 0:56 | 0:27 | 0:42 | 0:43 | 1:07 | 0:25 | 0:45 | 0:36 | 0:36 | |||||||||||||||||||||
0:59 |